Varşova WIT Akademisi| 1. derece lisans öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim | okul dışı öğretim |
Grafik![]() | ![]() | ![]() |
İnternette Grafik Tasarımı![]() | ![]() | ![]() |
Multimedya Teknikleri![]() | ![]() | ![]() |
Uygulamalı Grafik![]() | ![]() | ![]() |
Yönetim![]() | ![]() | ![]() |
Dijital Pazarlama![]() | ![]() | ![]() |
Proje Yönetimi![]() | ![]() | ![]() |
Siber Güvenlik![]() | ![]() | ![]() |
Yönetimde Muhasebe ve Finans![]() | ![]() | ![]() |
| 1. derece mühendislik öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim | okul dışı öğretim |
Bilgisayar Bilimleri![]() | ![]() | ![]() |
Bulut Bilişim Teknolojisi![]() | ![]() | ![]() |
Veri Mühendisliği ve Yapay Zeka![]() | ![]() | ![]() |
Yazılım Mühendisliği![]() | ![]() | ![]() |
Bilişim Tabanlı Yönetim Teknikleri![]() | ![]() | ![]() |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği![]() | ![]() | ![]() |
İş Dünyasında Oracle Cloud![]() | ![]() | ![]() |
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri![]() | ![]() | ![]() |
| fakülteler | daha fazla » |
| Bilgisayar Bilimleri ve Grafik Fakültesi | |
| Bilişim Teknolojileri ve İşletme Fakültesi | |