Akademia WIT w Warszawie| 1. derece lisans öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim | okul dışı öğretim |
Yönetim![]() | ![]() | ![]() |
Cyberbezpieczeństwo![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie projektami![]() | ![]() | ![]() |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Grafika użytkowa![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie graficzne w internecie![]() | ![]() | ![]() |
Techniki multimedialne![]() | ![]() | ![]() |
| 1. derece mühendislik öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim | okul dışı öğretim |
Bilgisayar Bilimleri![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria danych i sztuczna inteligencja![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria oprogramowania![]() | ![]() | ![]() |
Technologia chmury obliczeniowej![]() | ![]() | ![]() |
Informatyczne techniki zarządzania![]() | ![]() | ![]() |
Informatyka stosowana![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria systemów informatycznych![]() | ![]() | ![]() |
Oracle cloud w biznesie![]() | ![]() | ![]() |
| fakülteler | daha fazla » |
| Wydział Informatyki i Grafiki | |
| Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania | |