| 1. derece lisans öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim | okul dışı öğretim |
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP![]() | ![]() | |
Arkitektur![]() | ![]() | |
BYGGTEKNIK![]() | ![]() | |
DATATEKNIK![]() | ![]() | |
DESIGNINGENJÖR![]() | ![]() | |
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK![]() | ![]() | |
Elektroteknik![]() | ![]() | |
Kemiteknik![]() | ![]() | |
Maskinteknik![]() | ![]() | |
MEKATRONIK![]() | ![]() | |
Sjöfart och logistik![]() | ![]() | |
| 1. derece mühendislik öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim | okul dışı öğretim |
Maskinbefäl![]() | ![]() | |
Sjöingenjör![]() | ![]() | |
| 2. derece mastır öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim | okul dışı öğretim |
ARKITEKTUR OCH TEKNIK![]() | ![]() | |
AUTOMATION OCH MEKATRONIK![]() | ![]() | |
BIOTEKNIK![]() | ![]() | |
DATATEKNIK![]() | ![]() | |
Elektroteknik![]() | ![]() | |
Industriell ekonomi![]() | ![]() | |
INFORMATIONSTEKNIK![]() | ![]() | |
Kemiteknik![]() | ![]() | |
KEMITEKNIK MED FYSIK![]() | ![]() | |
Maskinteknik![]() | ![]() | |
Sjökapten![]() | ![]() | |
TEKNISK DESIGN![]() | ![]() | |
TEKNISK FYSIK![]() | ![]() | |
TEKNISK MATEMATIK![]() | ![]() | |
VÄG- OCH VATTENBYGGNAD![]() | ![]() | |
| doktora öğretimi | daha fazla » |
Industridoktorand ![]() | |
Chalmers historia har tecknats vid flera olika tillfällen, främst i samband med jubiléer. I April 1998, 250 år efter William Chalmers födelse, skrevs en kortfattad tillbakablick ända till Chalmersska Slöjdskolans start.
Denna skrift, författad av Jan Hult, ställer utvecklingen på Chalmers i relation till händelser i omvärlden.