| 1. derece lisans öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim  | okul dışı öğretim | 
| Yönetim  |  | |
| Yönetim  |  | |
| Architektura wnętrz  |  | |
| Grafika  |  |  | 
| 1. derece mühendislik öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim  | okul dışı öğretim | 
| Bilgisayar Bilimleri  |  | |
| Bilgisayar Bilimleri  |  |  | 
| tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim  | okul dışı öğretim | 
| Fizyoterapi  |  |  | 
| 2. derece mastır öğretimi | ||
| eğitim | ful taym öğretim  | okul dışı öğretim | 
| Bilgisayar Bilimleri  |  |  | 
| Pedagoji  |  | |
| Grafika  |  |  | 
| fakülteler | daha fazla » | 
| Wydział Informatyki i Zarządzania | |
| Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia | |
| Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych | |